IBK Runsten
Vaksala SK IBK U
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 GUD Grupp B (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 43 | 11 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 33 | 17 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 43 | 7 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 40 | -2 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 60 | -22 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 45 | -9 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 55 | -18 | 3 |
Kommentarer