Rotebro IS IBK
IBK Runsten
Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 0 | 5 | 160 | 109 | 51 | 50 | |
22 | 15 | 0 | 4 | 149 | 97 | 52 | 48 | |
22 | 13 | 0 | 4 | 131 | 98 | 33 | 46 | |
22 | 11 | 0 | 8 | 129 | 105 | 24 | 37 | |
22 | 10 | 0 | 9 | 124 | 123 | 1 | 36 | |
22 | 10 | 0 | 8 | 123 | 108 | 15 | 35 | |
22 | 9 | 0 | 9 | 127 | 118 | 9 | 32 | |
22 | 5 | 0 | 9 | 100 | 112 | -12 | 25 | |
22 | 5 | 0 | 10 | 110 | 148 | -38 | 23 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 106 | 144 | -38 | 23 | |
22 | 4 | 0 | 14 | 91 | 139 | -48 | 18 | |
22 | 2 | 0 | 14 | 97 | 146 | -49 | 15 |
Kommentarer