Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 3 | 155 | 115 | 40 | 49 | |
22 | 14 | 0 | 5 | 130 | 99 | 31 | 45 | |
22 | 10 | 0 | 3 | 141 | 110 | 31 | 43 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 145 | 111 | 34 | 41 | |
22 | 9 | 0 | 7 | 111 | 101 | 10 | 37 | |
22 | 10 | 0 | 7 | 140 | 117 | 23 | 35 | |
22 | 7 | 0 | 7 | 137 | 140 | -3 | 31 | |
22 | 9 | 0 | 11 | 121 | 128 | -7 | 31 | |
22 | 6 | 0 | 9 | 108 | 116 | -8 | 28 | |
22 | 5 | 0 | 12 | 110 | 141 | -31 | 22 | |
22 | 4 | 0 | 15 | 116 | 160 | -44 | 17 | |
22 | 3 | 0 | 17 | 98 | 174 | -76 | 11 |
Kommentarer