Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 34 | 21 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 35 | 30 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 32 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 3 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 40 | -9 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 32 | -13 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 46 | -23 | 3 |
Kommentarer