IBK Runsten
Sandvikens AIK P08
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Division 3 Gävleborg (08-09) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 128 | 61 | 67 | 39 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 135 | 82 | 53 | 38 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 133 | 61 | 72 | 37 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 160 | 89 | 71 | 34 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 113 | 119 | -6 | 30 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 113 | 97 | 16 | 26 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 104 | 96 | 8 | 22 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 72 | 66 | 6 | 22 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 117 | 107 | 10 | 21 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 79 | 111 | -32 | 16 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 71 | 134 | -63 | 10 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 63 | 183 | -120 | 4 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 35 | 117 | -82 | 3 |
Kommentarer