FBC Bollnäs P09-10 Div 3
IBK Runsten
Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 1 (2008) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 114 | 65 | 49 | 38 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 112 | 65 | 47 | 35 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 117 | 72 | 45 | 30 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 86 | 78 | 8 | 28 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 98 | 103 | -5 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 85 | 96 | -11 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 89 | 83 | 6 | 17 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 59 | 122 | -63 | 8 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 54 | 130 | -76 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer