Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16 GUD (08-09) (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 32 | 16 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 53 | -24 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer