IBK Runsten Röd
Valbo AIF P09
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Div 3 Gävleborg (09-10) 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 187 | 42 | 145 | 39 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 136 | 90 | 46 | 30 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 105 | 80 | 25 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 104 | 116 | -12 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 66 | 6 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 77 | 73 | 4 | 19 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 78 | 87 | -9 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 90 | -23 | 16 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 77 | 81 | -4 | 12 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 86 | 122 | -36 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 62 | 125 | -63 | 12 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 46 | 125 | -79 | 4 |
Kommentarer