IBK Runsten
Älvkarleby IK 08-09
Samling
08:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms-DM Pojkar Röd division 3 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Kommentarer