IBK Runsten P0809
Sandvikens AIK P2010
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 2 (2009) (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 125 | 97 | 28 | 36 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 101 | 89 | 12 | 33 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 86 | 67 | 19 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 85 | 68 | 17 | 28 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 94 | 100 | -6 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 84 | 96 | -12 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 93 | -13 | 17 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 70 | 84 | -14 | 17 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 90 | 121 | -31 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer