FBC Bollnäs/Gävle GIK
IBK Runsten
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 1 (2009) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 27 | -8 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 49 | -23 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Kommentarer