Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 4 (2012) Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 19 | 9 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 23 | 42 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 46 | -26 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 26 | -12 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 40 | -29 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 64 | -60 | 0 |
Kommentarer